このウィンドウを使用して、システムの温度プローブに対する最小および最大警告しきい値を編集します。 すべての温度は摂氏で測定されます。
| メモ:センサー管理の機能はシステムによって異なります。 |
| 選択 | ユーザー特権 | |
| U= ユーザー、P= パワーユーザー、A= システム管理者、NA= 該当なし | ||
| 表示 | 管理 | |
| 温度プローブ情報 | U、P、A | P、A |
|
|
メモ:ユーザー特権レベルの詳細については、 「Server Administrator GUI の特権レベル」 を参照してください。 |
| メモ:プローブしきい値を割り当てる場合、Server Administrator は入力された最小値、または最大値をもっとも近い割り当て可能な値に四捨五入することがあります。 |
| 状態 | このプローブのイベントの種類が 正常 / OK か、警告 / 非重要か、重要 / エラーかを示します。 |
| 読み取り値 | 一定時にプローブが測定した温度のスナップショットを表示します。 |
| 最小エラー | システム操作に必要な最低許容温度を表示します。 値がこの温度を下回ると、重要 / エラーイベントになります。 |
| 最大エラー | システム操作に必要な最高許容温度を表示します。 値がこの温度を超えると、重要 / エラーイベントになります。 |
| しきい値設定 | ||
| デフォルトに設定 | 警告イベントに対する最小および最大温度値をデフォルト値に設定します。 メモ:組み込み Systems Management(ESM3)機能を含んだシステムではデフォルト警告しきい値を設定できません。 |
|
| 値に設定 | パワーユーザーとシステム管理者に、警告イベントのトリガとなる温度の最小値と最大値を指定することを許可します。 メモ:外部シャーシの最大温度プローブしきい値と最小温度プローブしきい値には、整数のみを設定できます。 |
|
| 最小警告しきい値 | このシステムコンポーネントに推奨される最低許容温度を表示します。 値がこの温度を下回ると、警告イベントになります。 | |
| 最大警告しきい値 | このシステムコンポーネントに推奨される最高許容温度を表示します。 値がこの温度を超えると、警告イベントになります。 | |
| 温度プローブページに戻る | 前のウィンドウに戻ります。 |
| 変更の適用 | このウィンドウで編集した値を適用します。 |
電圧プローブに対する警告処置の設定方法については、「警告処置の設定」を参照してください。